M7数据中心空调外机喷雾降温设备案例
序号 | 名称 | 快插 | 数量 | 单位 |
1 | 集成主机组件(含温控系统) | KEFOO-1210-2.2DZ,集成机组,手自动控制,温控系统,二级精密过滤系统,2.2KW,380v,12L( | 6 | 套 |
2 | 全自动软化水处理系统 | KEFOO-RHS5T,含供水增压泵1.1KW,前置过滤器,及连接件 | 1 | 套 |
3 | 雾化喷嘴 | KEFOO-FDL2,防滴水喷嘴2号,不锈钢喷口 | 900 | 只 |
4 | 高压底座 | 9.52*2-3/16单喷快插 | 864 | 只 |
5 | 末端单喷 | 9.52-3/16快插 | 72 | 只 |
6 | 高压三通接头 | 9.52*3 快插 | 72 | 只 |
7 | 高压弯头 | 9.52*2 快插 | 100 | 只 |
8 | 固定R卡 | 1200 | 套 | |
9 | 高压喷雾管 | 9.52-GYPA | 700 | 米 |
10 | 固定螺丝 | 1200 | 套 | |
11 | 安装附件 | 1 | 套 | |
12 | 喷雾系统安装调试费 | 主机位要求水电到位,机组安装,管路喷头安装,水箱进出水安装。 | 6 | 套 |
Copyright © 2002-2025 北京科丰喷雾降温系统公司 备案号:免费咨询:15001200355